1. Kreisklasse Gruppe A
Spielplan (Vorrunde)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TTV Weseke | VfL Ahaus II |
|
|
|
|
TSV Raesfeld II |
TTV Weseke | |
|
|
|
TTV Weseke | SuS Stadtlohn II |
|
|
|
|
TTV Weseke | TSV Raesfeld II |
|
|
|
|
VfL Ramsdorf III | TTV Weseke |
|
|
|
|
VfL Ahaus II | TTV Weseke |
|
|
|
|
TTV Weseke | TSG Dülmen |
|
|
|
|
SuS Stadtlohn II | TTV Weseke |
|
|
|
|
TTV Weseke | VfL Ramsdorf III |
|
|
|
|
TSG Dülmen | TTV Weseke |
|
Spielplan (Rückrunde)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TTV Weseke | DJK VFL Billerbeck |
|
|
|
|
TTV Weseke |
VfL Ramsdorf III |
|
|
|
|
SV Westf. Gemen | TTV Weseke |
|
|
|
|
TTV Weseke | TSG Dülmen |
|
|
|
|
TSV Raesfeld II | TTV Weseke |
|
|
|
|
DJK VfL Billerbeck | TTV Weseke |
|
|
|
|
VfL Ramsdorf III | TTV Weseke | |
|
|
|
TTV Weseke | SV Westf. Gemen |
|
|
|
|
TSG Dülmen | TTV Weseke |
|
|
|
|
TTV Weseke | TSV Raesfeld II |
Tabelle (Rückrunde)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TSG Dülmen |
|
|
|
|
|
|
|
DJK VFL Billerbeck |
|
|
|
|
|
|
|
TSV Raesfeld II |
|
|
|
|
|
|
|
VfL Ramsdorf III |
|
|
|
|
|
|
|
SV Westf. Gemen |
|
|
|
|
|
|
|
TTV Weseke |
|
|
|
|
|
|