2. Kreisklasse Gruppe A
v. l. Martin Laschinsky, Alexander Heumer, Michael Heselhaus, Johannes Bolewski,
David Dönnebrink, Nico Gischka
Spielplan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SF Rhade | TTV Weseke II |
|
|
|
|
TTV Weseke II |
VfL Ramsdorf IV |
|
|
|
|
SF Rhade II | TTV Weseke II |
|
|
|
|
TTV Weseke II | VfL Ramsdorf V |
|
|
|
|
TuB Bocholt III | TTV Weseke II |
|
|
|
|
TTV Weseke II | TTV Krommert II |
|
|
|
|
TTC Lembeck II | TTV Weseke II |
|
|
|
|
TTV Weseke II | VfL Rhede III |
|
|
|
|
SuS Hochmoor II | TTV Weseke II |
|
|
|
|
TTC Alstätte II | TTV Weseke II |
|
|
|
|
TTV Weseke | SF Rhade |
|
|
|
|
VfL Ramsdorf IV | TTV Weseke II |
|
|
|
|
TTV Weseke II | SF Rhade II |
|
|
|
|
VfL Ramsdorf V | TTV Weseke II |
|
|
|
|
TTV Weseke II | TuB Bocholt III |
|
|
|
|
TTV Krommert II | TTV Weseke II |
|
|
|
|
TTV Weseke II | TTC Lembeck II |
|
|
|
|
VfL Rhede III | TTV Weseke II |
|
|
|
|
TTV Weseke II | SuS Hochmoor II |
|
21.04.06 | Fr. | 18:30 | TTV Weseke II | TTC Alstätte II | 0:9 |
Tabelle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VfL Ramsdorf IV |
|
|
|
|
|
|
|
VfL Rhede III |
|
|
|
|
|
|
|
SuS Hochmoor II |
|
|
|
|
|
|
|
TuB Bocholt III |
|
|
|
|
|
|
|
TTC Lembeck II |
|
|
|
|
|
|
|
TTC Alstätte II |
|
|
|
|
|
|
|
TTV Krommert II |
|
|
|
|
|
|
|
SF Rhade |
|
|
|
|
|
|
|
VfL Ramsdorf V |
|
|
|
|
|
|
|
SF Rhade II |
|
|
|
|
|
|
|
TTV Weseke II |
|
|
|
|
|
|