Kreisliga
vl. Martin Janzen, Johannes Bolewski, Dominik Schütz, Nico Gischka
Die Mannschaft spielte in folgender Aufstellung:
Vorrunde:
Rückrunde:
Spielplan (Vorrunde)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TTV Weseke | Ju. 70 Merfeld |
|
|
|
|
VfL Ahaus |
TTV Weseke |
|
|
|
|
TTV Weseke | TTV Krommert |
|
|
|
|
TTV Weseke | SuS Stadtlohn II |
|
|
|
|
SG Coesfeld 06 II | TTV Weseke |
|
|
|
|
Ju. 70 Merfeld | TTV Weseke |
|
|
|
|
TTV Weseke | VfL Ahaus |
|
|
|
|
TTV Krommert | TTV Weseke |
|
|
|
|
SuS Stadtlohn II | TTV Weseke |
|
|
|
|
TTV Weseke | SG Coesfeld 06 II |
|
Tabelle (Vorrunde)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SG Coesfeld 06 II |
|
|
|
|
|
|
|
Ju. 70 Merfeld |
|
|
|
|
|
|
|
VfL Ahaus |
|
|
|
|
|
|
|
TTV Weseke |
|
|
|
|
|
|
|
TTV Krommert |
|
|
|
|
|
|
|
SuS Stadtlohn II |
|
|
|
|
|
|
Spielplan (Rückrunde)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ju. 70 Merfeld | TTV Weseke |
|
|
|
|
TTV Weseke |
VfL Ahaus |
|
|
|
|
TSG Dülmen | TTV Weseke |
|
|
|
|
SuS Legden | TTV Weseke |
|
|
|
|
TTV Weseke | SG Coesfeld 06 II |
|
|
|
|
TTV Weseke | Ju. 70 Merfeld |
|
|
|
|
VfL Ahaus | TTV Weseke |
|
|
|
|
TTV Weseke | TSG Dülmen |
|
|
|
|
TTV Weseke | SuS Legden |
|
|
|
|
SG Coesfeld 06 II | TTV Weseke |
|
|
|
|
TTV Weseke | VfL Ahaus III |
|
|
|
|
VfL Ahaus IV | TTV Weseke |
|
|
|
|
TTV Weseke | TV Borken IV |
|
|
|
|
TSV Raesfeld II | TTV Weseke |
|
|
|
|
TTV Weseke | Team Coesfeld II |
|
|
|
|
TTG Rosendahl II | TTV Weseke |
|
|
|
|
TTV Weseke | SuS Stadtlohn IV |
|
|
|
|
SuS Stadtlohn | TTV Weseke |
|
|
|
|
TTV Weseke | SV Westf. Gemen II |
|
Tabelle (Rückrunde)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SG Coesfeld 06 II |
|
|
|
|
|
|
|
VfL Ahaus |
|
|
|
|
|
|
|
Ju. 70 Merfeld |
|
|
|
|
|
|
|
TSG Dülmen |
|
|
|
|
|
|
|
SuS Legden |
|
|
|
|
|
|
|
TTV Weseke |
|
|
|
|
|
|