1. Kreisklasse A
Vorrunde:
Rückrunde:
Spielplan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TTV Weseke | VfL Rhede III |
|
|
|
|
SV Westf. Gemen III |
TTV Weseke |
|
|
|
|
TTV Weseke | DJK VfL Billerbeck II |
|
|
|
|
SV Westf. Gemen II | TTV Weseke |
|
|
|
|
TTV Weseke | TV Borken IV |
|
|
|
|
TTC Allstätte | TTV Weseke |
|
|
|
|
TTV Weseke | TuB Bocholt II |
|
|
|
|
TTV Weseke | SuS Legden |
|
|
|
|
FSV Gescher | TTV Weseke |
|
|
|
|
TTV Weseke | TTC Gronau |
|
|
|
|
SuS Stadtlohn II | TTV Weseke |
|
|
|
|
VfL Rhede III | TTV Weseke |
|
|
|
|
TTV Weseke | SV Westf. Gemen III |
|
|
|
|
DJL VfL Billerbeck II | TTV Weseke |
|
|
|
|
TTV Weseke | SV Westf. Gemen II |
|
|
|
|
TTV Weseke | TTC Allstätte |
|
|
|
|
TuB Bocholt II | TTV Weseke |
|
|
|
|
SuS Legden | TTV Weseke |
|
|
|
|
TTV Weseke | SV Gescher |
|
|
|
|
TTC Gronau | TTV Weseke |
|
|
|
|
TTV Weseke | SuS Stadtlohn II |
|
|
|
|
TV Borken IV | TTV Weseke |
|
Tabelle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SV Gescher |
|
|
|
|
|
|
|
VfL Rhede III |
|
|
|
|
|
|
|
TV Borken IV |
|
|
|
|
|
|
|
TTC Gronau |
|
|
|
|
|
|
|
SV Westf. Gemen II |
|
|
|
|
|
|
|
DJK VfL Billerbeck II |
|
|
|
|
|
|
|
SuS Stadtlohn II |
|
|
|
|
|
|
|
SuS Legden |
|
|
|
|
|
|
|
TuB Bocholt II |
|
|
|
|
|
|
|
SV Westf. Gemen III |
|
|
|
|
|
|
|
TTC Allstätte |
|
|
|
|
|
|
|
TTV Weseke |
|
|
|
|
|
|